Ata de Sessão
| Data | Número | Descrição | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | Ata da 1° (primeira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 09 dias do mês de Dezembro do ano de 2024. | 296 | Detalhes | |
| 25/11/2024 | Ata da 5° (quinta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2024. | 288 | Detalhes | |
| 21/11/2024 | Ata da 4° (quarta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 21 dias do mês de Novembro do ano de 2024. | 296 | Detalhes | |
| 20/11/2024 | 03/2024 | Ata da 3° (terceira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2024. | 306 | Detalhes |
| 19/11/2024 | 02/2024 | Ata da 2° (segunda) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2024. | 316 | Detalhes |
| 18/11/2024 | 01/2024 | Ata da 1° (primeira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2024. | 312 | Detalhes |
| 28/10/2024 | 05/2024 | Ata da 5° (quinta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 28dias do mês de outubro do ano de 2024. | 288 | Detalhes |
| 25/10/2024 | 04/2024 | Ata da 4° (quarta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2024. | 296 | Detalhes |
| 24/10/2024 | 03/2024 | Ata da 3° (terceira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2024. | 298 | Detalhes |
| 23/10/2024 | 02/2024 | Ata da 2° (segunda) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2024. | 308 | Detalhes |
| 21/10/2024 | 01/2024 | Ata da 1° (primeira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 21 dias do mês de outubro do ano de 2024. | 296 | Detalhes |
| 23/09/2024 | Ata da 5° (quinta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 23 dias do mês de Setembro do ano de 2024. | 318 | Detalhes | |
| 20/09/2024 | Ata da 4° (quarta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 20 dias do mês de Setembro do ano de 2024. | 307 | Detalhes | |
| 19/09/2024 | Ata da 3° (terceira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 19 dias do mês de Setembro do ano de 2024. | 293 | Detalhes | |
| 17/09/2024 | Ata da 2° (segunda) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 17 dias do mês de Setembro do ano de 2024. | 313 | Detalhes | |
| 16/09/2024 | Ata da 1° (primeira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 16 dias do mês de Setembro do ano de 2024. | 311 | Detalhes | |
| 23/08/2024 | Ata da 5° (quinta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 23 dias do mês de Agosto do ano de 2024. | 343 | Detalhes | |
| 22/08/2024 | Ata da 4° (quarta) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 22 dias do mês de Agosto do ano de 2024. | 332 | Detalhes | |
| 21/08/2024 | Ata da 3° (terceira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 21 dias do mês de Agosto do ano de 2024. | 341 | Detalhes | |
| 20/08/2024 | Ata da 2° (segunda) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Norte-TO, aos 20 dias do mês de Agosto do ano de 2024. | 307 | Detalhes |
Documentos Publicados
Ata de Preço
1
Ata de Sessão
337
Código
2
Declaração de Bens
31
Decreto
20
Extrato de Contrao
2
Indicação
1
LDO
8
Lei
24
Lei Organica
2
LOA
10
Oficío e Outros
24
Portaria
17
PPA
3
Projeto de Lei
6
Regimento Interno
1
Relatório de Gestão Fiscal
2
Requerimento
71
Resolução
10
Tabela de Valores das Diárias
1